产品结构
智能液晶调光膜又称电控智能调光膜,由两层柔性透明导电薄膜(ITO膜)与一层聚合物分散液晶 材料(PDLC)构成。

通过外加电场的控制,可实现液晶调光膜在无色透明与不透明(雾化)两种状态之间的快速变换。

产品参数
| 项目 | 超透调光膜 | |
| 工作原理 | 开态 / 透明; 关态 / 雾化 | |
| 厚度 | 0.4 mm | |
| 最大宽幅 | 1930 mm | |
| 最长规格 | Unlimited | |
| 全线光透过率 | ON | ≥82% |
| OFF | ≥65% | |
| 雾度 | ON | ≤3% |
| OFF | ≥95% | |
| 响应时间 | OFF--ON | <45 |
| ON--OFF | <200 | |
| 工作电压 | ON | 36V / 45V / 60V (AC50Hz) |
| 单位功耗 | ON | 1.5 / 2.5 / 4.0 (瓦/平方米) |
| 工作温度 | / | -20~70℃ |
| 使用寿命 | ON | >80000 Hours |
| 开关次数 | / | >2million Times |
| 剥离强度 | / | ≥300 gf/inch |
| 可视角度 | ON | >160° |
酒店应用

办公应用

医院应用

银行应用

门窗应用

采光顶 / 阳光房应用

汽车应用

多媒体调光投影大屏应用

多媒体调光投影橱窗应用

多媒体地铁屏蔽门应用
